ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โอคุมะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | MCR-A5C |
ขนาดโต๊ะ | x3200 y2500 z650 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โอคุมะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | MU-8000V |
ขนาดโต๊ะ | x925 y1150 z600 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัดไฟฟ้าแบบลวด (Wirecut) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โซดิคก์ จำกัด |
รุ่นโมเดล | AQ537L |
ขนาดโต๊ะ | x570 y370 z350 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดสามมิติ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | Crysta-Apex CRT A916 |
ขนาดโต๊ะ | x900 y1000 z600 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัดไฟฟ้าโดยการแกะขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โซดิคก์ จำกัด |
รุ่นโมเดล | AG80L |
ขนาดโต๊ะ | x850 y520 z420 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียรผิวหน้า/เครื่องขัดผิวหน้า |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คุโรดะเซโค จำกัด |
รุ่นโมเดล | JK-106ATD |
ขนาดโต๊ะ | x1050 y600 z600 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียรผิวหน้า/เครื่องขัดผิวหน้า |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท นางาเซะอินเท็คเลกส์ จำกัด |
รุ่นโมเดล | SEG-520 |
ขนาดโต๊ะ | x500 y200 z470 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียร Jig Grinder NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึอิเซคิโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | 4GDN |
ขนาดโต๊ะ | x600 y400 z140 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องตรวจเช็คผิวหน้าแม่พิมพ์ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ซันกิเซโค จำกัด |
รุ่นโมเดล | SDP-2515-200 |
ขนาดโต๊ะ | x2500 y11500 |
จำนวนตัน | 200t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัดไฟฟ้ารูเล็ก NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โซดิคก์ จำกัด |
รุ่นโมเดล | K1CN |
ขนาดโต๊ะ | x300 y400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |