ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ฟานัค จำกัด |
รุ่นโมเดล | α-D21 |
ขนาดโต๊ะ | x700 y400 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 5หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2020ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ฟานัค จำกัด |
รุ่นโมเดล | α-D28 |
ขนาดโต๊ะ | x500 y400 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 7หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2024ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ฟานัค จำกัด |
รุ่นโมเดล | α-T14 |
ขนาดโต๊ะ | x700 y400 z330 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 2หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2000ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ฟานัค จำกัด |
รุ่นโมเดล | α-T21 |
ขนาดโต๊ะ | x700 y400 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 6หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2010ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | FJV-250 |
ขนาดโต๊ะ | x1020 y510 z460 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2022ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | FJV-250 |
ขนาดโต๊ะ | x1020 y510 z460 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 4หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2000ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | FJV-50/80 |
ขนาดโต๊ะ | x2000 y950 z585 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 2หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2000ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | FJV-60/80 |
ขนาดโต๊ะ | x2000 y1400 z585 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2007ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | VC-Primos400SG |
ขนาดโต๊ะ | x1000 y500 z565 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 3หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2018ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | VC-PRIMOS 400 SG |
ขนาดโต๊ะ | x500 y40 z350 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 3หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2018ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สุมิโทโมะจูคิไคโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | SE130D |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 130t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2003ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สุมิโทโมะจูคิไคโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | SE180EV-A |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 180t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2022ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สุมิโทโมะจูคิไคโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | SE220HDZ-C1100 |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 220t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2014ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สุมิโทโมะจูคิไคโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | SE30D |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 30t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2005ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สุมิโทโมะจูคิไคโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | SE50D |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 50t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2005ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สุมิโทโมะจูคิไคโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | SE75EV-A |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 75t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2023ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | นิฮอนเซโคโชะ |
รุ่นโมเดล | J350E-C5 |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 350t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 1989ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | ชิบาอุระแมชชีนบจก |
รุ่นโมเดล | IS450 FA3-34A |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 450t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 1991ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องฉีดขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | ชิบาอุระแมชชีนบจก |
รุ่นโมเดล | IS550 FA3-27A |
ขนาดโต๊ะ | |
จำนวนตัน | 550t |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 1991ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด |
รุ่นโมเดล | L32-LFV |
ขนาดโต๊ะ | x32 y80 z32 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 3หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2020ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติหลายฟังก์ชั่นแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | INTEGREX300-III |
ขนาดโต๊ะ | x630 y230 z1095 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2004ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติหลายฟังก์ชั่นแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | INTEGREXJ-100 |
ขนาดโต๊ะ | x535 y210 z640 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2023ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติหลายฟังก์ชั่นแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | INTEGREX J-200 |
ขนาดโต๊ะ | x450 y200 z500 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 3หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2010ช่วงปี |