★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ฟานัค จำกัด | ROBODRILL α-D21MiA5 | x500 y400 z330 | 3หน่วย | |||
บริษัท ฟานัค จำกัด | ROBODRILL α-D21MiB5 Plus | x500 y400 z330 | 2หน่วย | |||
บริษัท ฟานัค จำกัด | ROBODRILL α-T21iE | x500 y400 z330 | 2หน่วย | |||
บริษัท ฟานัค จำกัด | ROBODRILL α-T21iFa | x500 y400 z330 | 1หน่วย | |||
บริษัท ฟานัค จำกัด | ROBODRILL α-T21iFa | x500 y400 z330 | 1หน่วย | |||
บริษัท สึงามิ จำกัด | VMC3 | x300 y200 z250 | 1หน่วย | |||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | MILLAC415V | x560 y410 z410 | 1หน่วย | |||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | MILLAC44V | 1หน่วย | ||||
บริษัท คิตามุระคิไค จำกัด | Mycenter-3XiF | x760 y455 z460 | 2หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซคิ จำกัด | MSF10 | x120 y120 z120 | 1หน่วย | |||
บริษัท มิสุบิชิจูโคเงียว จำกัด | μV1 | x500 y500 z200 | 1หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | A5502 | x560 y560 z560 | 1หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | A55EC2 | x560 y560 z560 | 1หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | V33-5XB | x600 y325 z350 | 1หน่วย | |||
DMG MORI | MV-40 | x600 y410 z510 | 1หน่วย | |||
DMG MORI | NMV5000 DCG | x730 y510 z510 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AP200L | 1หน่วย | ||||
บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AQ325 | 1หน่วย | ||||
บริษัท โซดิคก์ จำกัด | SL400G | 1หน่วย | ||||
บริษัท มิสุบิชิเด็นกิ จำกัด | FA20PM | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ทาคาฮาชิคิไค จำกัด | TNC-L0 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ทาคามัสสึคิไคโคเงียว จำกัด | T-WAVE | 1หน่วย | ||||
บริษัท ทาคามัสสึคิไคโคเงียว จำกัด | X-10 HiSever | 2หน่วย | ||||
บริษัท ทาคามัสสึคิไคโคเงียว จำกัด | X-10i | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | A-12 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | A150Y | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | A18 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | A-18S | 2หน่วย | ||||
DMG MORI | Ai8 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | G05-S | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | G6-P | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท สึงามิ จำกัด | SS20M-5AX | 1หน่วย | ||||
บริษัท สตาร์เซมิสึ จำกัด | SR-20R | 1หน่วย | ||||
บริษัท สตาร์เซมิสึ จำกัด | SV-12 | 3หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom B12IV-N | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom BL20-2025 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom L12-2M10 | 4หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom L20 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom L20E-2M10 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom L20IX | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom L20VIII | 2หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom M20 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom M20V | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | Cincom M32V | 1หน่วย | ||||
ซิติเซ็น | Cincom L20E-2M12 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
ทรัมป์ | TruPulse124 | 1หน่วย |
ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
レーザーマーキング |
คีย์เอนซ์ MD-V9600 |
1หน่วย | ||||
レーザーマーキング |
คีย์เอนซ์ MD-X1000 |
1หน่วย | ||||
協働ロボット |
DMG MORI MATRIS Light |
1หน่วย |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS) |
---|