ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องขึ้นรูป 3Dด้วยน้ำยาเรซิ่น SLA |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ซีเม็ท จำกัด |
รุ่นโมเดล | ATOMm8000 |
ขนาดโต๊ะ | x800 y600 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 2หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องขึ้นรูป 3Dด้วยน้ำยาเรซิ่น SLA |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ซีเม็ท จำกัด |
รุ่นโมเดล | ATOMm8000 |
ขนาดโต๊ะ | x800 y600 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 2หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | F-m1 | x900 y450 z460 | 1หน่วย | 2016ปี |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ซีเม็ท จำกัด | ATOMm4000 | x400 y400 z300 | 3หน่วย | |||
★ | บริษัท ซีเม็ท จำกัด | ATOMm8000 | x800 y600 z400 | 2หน่วย | ||
บริษัท ซีเม็ท จำกัด | RM-3000 | x300 y300 z250 | 1หน่วย | |||
บริษัท ซีเม็ท จำกัด | RM6000ll | x610 y610 z500 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | CRYSTA-apex-574 | x500 y700 z400 | 1หน่วย | |||
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | CRYSTA-apex s 121210 | x1200 y1200 z1000 | 1หน่วย | |||
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | CRYSTA-Apex S 9168 | x900 y1600 z800 | 1หน่วย | 2016ปี | ||
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | CRYSTA-plus M776 | x700 y700 z600 | 1หน่วย | |||
เฮคิซากอน เมโทรโลยี | ROMER Absolute Arm 7325SⅠ | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB3000 EXⅡ(L) | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ฟานัค จำกัด | ROBODRILL α-T21iFL | x700 y400 z330 | 1หน่วย | |||
บริษัท ฟานัค จำกัด | ROBODRILL α-T21iFLa | x700 y400 z330 | 1หน่วย | |||
บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | VM53R | x1050 y530 z510 | 1หน่วย | |||
บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | VM76R | x1550 y760 z660 | 1หน่วย | |||
DMG MORI | CMX1100V | x1100 y560 z510 | 4หน่วย | |||
DMG MORI | MV-40E | x900 y450 z460 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มิสึอิเซคิโคเงียว จำกัด | HU63A-5X | x900 y900 z900 | 1หน่วย | |||
DMG MORI | NH6300 DCG Ⅱ | x1050 y900 z980 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | SV-C3200L8 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB3000 EXⅡ(M) | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | なし | 1หน่วย | 2006ปี |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด | VARIAXIS i-700 PC2 | x700 y700 z500 | 1หน่วย | 2014ปี | |
DMG MORI | DMC 80U duoBLOCK | x800 y1050 z850 | 2หน่วย | |||
DMG MORI | DMU65 monoBLOCK | x735 y650 z560 | 2หน่วย | |||
DMG MORI | NMV 5000 DCG | x730 y510 z510 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มากิโนะเอ็นจีเนียร์ริ่ง จำกัด | 3DUJ-553 | x508 y508 z305 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | Surface Measure 1010 | 1หน่วย |
ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
อื่นๆ |
บริษัท ชิมาสึเซซาคุโชะ จำกัด オートグラフ AG-50kNX |
1หน่วย |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA, CADCEUS, Unigraphics |
---|