★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | จำนวนตัน | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท พลาโก้ จำกัด | 2XYブロー成型機 | x500 y700 | 1หน่วย | 1996ปี | |||
บริษัท พลาโก้ จำกัด | 2XYブロー成型機 | x500 y700 | 1หน่วย | 1993ปี | |||
บริษัท พลาโก้ จำกัด | 3XYブロー成型機 | x500 y700 | 1หน่วย | 1992ปี | |||
บริษัท พลาโก้ จำกัด | DA65 | 2หน่วย | 1993ปี | ||||
บริษัท พลาโก้ จำกัด | DA75 | 3หน่วย | 1985ปี | ||||
บริษัท พลาโก้ จำกัด | S55NDC | 1หน่วย | 1997ปี | ||||
บริษัท พลาโก้ จำกัด | SB65 | 6หน่วย | 1989ปี | ||||
บริษัท พลาโก้ จำกัด | SB75 | 2หน่วย | 1991ปี | ||||
นิฮอนเซโคโชะ | NB30SⅡ/P75 | 1หน่วย | 2003ปี |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท อิวาชิตะ จำกัด | NK/IR | x1100 y270 | 1หน่วย | 1988ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
加工ロボット |
บริษัท ฟานัค จำกัด |
1หน่วย | 2006ปี |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS), CATIA |
---|