★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | V22 | x320 y28 z300 | 1หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | V33 | x600 y400 z300 | 1หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | V56 | x900 y550 z450 | 1หน่วย | |||
คาซึคะเซซาคุโชะ | ACE-100B | x1000 y495 z500 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファナック | 1หน่วย | |||||
บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AQ327L | x570 y420 z240 | 1หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | SP43 | x450 y300 z320 | 1หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | SP64 | x650 y400 z320 | 1หน่วย | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | W32FB | x370 y270 z220 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
日興 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
アマダ | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野フライス | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
三井ハイテック | 1หน่วย |
ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
อื่นๆ |
วาชิโนะ MEISTER G3 |
x400 y200 z100 | 1หน่วย |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
---|