★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AQ325L | 1หน่วย | 2004ปี | |||
บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AQ327L | 1หน่วย | 2006ปี | |||
บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | UPH-2 | x280 y320 | 1หน่วย | 2009ปี |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AQ35L | 1หน่วย | 2003ปี | |||
บริษัท โซดิคก์ จำกัด | AQ-35L | 1หน่วย | 2002ปี |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
三井 | 3หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท วาอิดะเซซาคุโชะ จำกัด | PGX2500N | 1หน่วย | 2005ปี | |||
บริษัท วาอิดะเซซาคุโชะ จำกัด | PGX2500N | 1หน่วย | 2000ปี | |||
บริษัท วาอิดะเซซาคุโชะ จำกัด | PGX2500N | 1หน่วย | 2002ปี | |||
บริษัท วาอิดะเซซาคุโชะ จำกัด | PGX2500N | 1หน่วย | 2003ปี |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコン | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท นิคอน จำกัด | 1หน่วย | |||||
บริษัท ท็อปคอน จำกัด | 1หน่วย |
ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
อื่นๆ |
บริษัท นิคโค จำกัด |
2หน่วย | ||||
電極加工機 |
ファナック |
1หน่วย | ||||
อื่นๆ |
บริษัท สึงามิ จำกัด |
7หน่วย | ||||
อื่นๆ |
บริษัท อามาดะ จำกัด |
5หน่วย | ||||
Zツール |
アマダ |
10หน่วย | ||||
อื่นๆ |
トヨダ |
1หน่วย | ||||
อื่นๆ |
シギア |
3หน่วย | ||||
万能研削機 |
マキノ |
2หน่วย | ||||
อื่นๆ |
オカモト |
21หน่วย | ||||
อื่นๆ |
วาชิโนะ |
2หน่วย |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG |
---|