หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2009-08-26
★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ฟานัค จำกัด | 不明 | 2หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ฟานัค จำกัด | 不明 | x320 y220 z180 | 1หน่วย | |||
บริษัท อามาดะ จำกัด | AD1i | x600 y400 z310 | 2หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | CRISTA-APCX7106 | 1หน่วย | ||||
คีย์เอนซ์ | VL700 | 1หน่วย | ||||
คีย์เอนซ์ | XM1200 | 3หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | จำนวนตัน | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 150t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 150t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 80t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 80t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 60t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 60t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 45t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 45t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 45t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 45t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 45t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 300t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 150t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 80t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 80t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 60t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 60t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 45t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 45t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 25t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 500t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 250t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 150t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 110t | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | 不明 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ฟานัค จำกัด | 不明 | 4หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 2หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | จำนวนตัน | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | y600 | 300t | 1หน่วย | |||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 300t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | จำนวนตัน | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 200t | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะ จำกัด | 不明 | 80t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | y600 | 500t | 1หน่วย | |||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | y400 | 500t | 1หน่วย | |||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 500t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 500t | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 不明 | 300t | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
คีย์เอนซ์ | VHX-8000 | 1หน่วย |
ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
成分分析 |
คีย์เอนซ์ EA-300 |
1หน่วย |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS) |
---|