ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | a51nx |
ขนาดโต๊ะ | x560 y640 z640 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2011ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัดไฟฟ้าแบบลวด (Wirecut) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | U6 |
ขนาดโต๊ะ | x650 y450 z420 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2023ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิงิเคน จำกัด |
รุ่นโมเดล | YZ400 NCR |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2010ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดสามมิติ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | Crysta-Apex V544 |
ขนาดโต๊ะ | x500 y400 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2024ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดสามมิติ |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | XM-1500,XM-1200 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2016ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียร /เครื่องขัด |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ไทโยโคคิ จำกัด |
รุ่นโมเดล | IGV-3N |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียร /เครื่องขัด |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสุบิชิเด็นกิ จำกัด |
รุ่นโมเดล | SF-JR |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียร /เครื่องขัด |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท อิชิคาวาเซซาคุโชะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | ICB-240 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คิวามาชินารี จำกัด |
รุ่นโมเดล | TB-460 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2021ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
รุ่นโมเดล | KID-420 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
รุ่นโมเดล | KID-420 |
ขนาดโต๊ะ | x300 y300 z425 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2024ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
รุ่นโมเดล | KRDG-420 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิงิเคน จำกัด |
รุ่นโมเดล | YZ-352R |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2015ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัดแบบแนวนอน |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท อิวาชิตะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | NKOC-1F |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียรผิวหน้า/เครื่องขัดผิวหน้า |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โอคาโมโตะโคซาคุคิไคเซซาคุโชะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | PSG84GX |
ขนาดโต๊ะ | x850 y400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2019ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเลื่อยสายพาน |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท อามาดะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | H400 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2013ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัดแบบแนวตั้ง(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คิวามาชินารี จำกัด |
รุ่นโมเดล | Triple V21i-R |
ขนาดโต๊ะ | x820 y450 z600 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2015ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัดแบบแนวตั้ง(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คิวามาชินารี จำกัด |
รุ่นโมเดล | Triple V22 |
ขนาดโต๊ะ | x820 y450 z600 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2024ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดแบบจับภาพ |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | IM-8030 |
ขนาดโต๊ะ | x200 y100 z75 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2024ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดแบบจับภาพ |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | VHX-7000 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2019ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจาะเกลียว |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
รุ่นโมเดล | KRT-340 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจาะเกลียว |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คิระคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
รุ่นโมเดล | KRT-340 |
ขนาดโต๊ะ | z468 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2024ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องตัด |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสุบิชิเด็นกิ จำกัด |
รุ่นโมเดล | ML2512HV-40CF-R |
ขนาดโต๊ะ | x2500 y1250 z300 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | Shaped Polishing Machine |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ไทโยโคคิ จำกัด |
รุ่นโมเดล | VERTICAL MATE 85 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2017ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดรูปร่าง |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | HM-1200 |
ขนาดโต๊ะ | x200 y200 z30 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2018ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดรูปร่าง |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | VR-5200 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2019ปี |