ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โระคุโระคุซันเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | Android2 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2022ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดสามมิติ |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | VR6000 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2020ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องวัดระดับความกลม |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด |
รุ่นโมเดล | RONCOM NEX300DX |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2010ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดความหยาบของผิวหน้า |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | SURFTEST/SV3100 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2010ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | レーザースキャンマイクロメーター |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | LSM501 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2000ช่วงปี |