★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | PCV-620 | 1หน่วย | ||||
บริษัท โอซากาคิโค จำกัด | VM5-3 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด | VCN515C-Ⅱ | 1หน่วย | ||||
บริษัท โอคุมะโฮวาคิไค จำกัด | M-468V | 1หน่วย | ||||
บริษัท บราเธอร์โคเงียว จำกัด | S1000X1 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | NH4000 | 2หน่วย | ||||
DMG MORI | NHX5500 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | NV5000α1A/40 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | NV7000/50 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | NVX5060/40 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | NVX5100Ⅱ/40 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท สึงามิ จำกัด | M06D-Ⅱ | 2หน่วย | ||||
บริษัท สึงามิ จำกัด | M08D | 2หน่วย | ||||
บริษัท สึงามิ จำกัด | M08D-Ⅱ | 2หน่วย | ||||
บริษัท สึงามิ จำกัด | M08DY-Ⅱ | 1หน่วย | ||||
บริษัท สึงามิ จำกัด | M08J-Ⅱ | 2หน่วย | ||||
บริษัท สึงามิ จำกัด | M08SY | 2หน่วย | ||||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB2500EX | 9หน่วย | ||||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB3000EX | 1หน่วย | ||||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB3000EXⅡ-C1300 | 1หน่วย | ||||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB300-M | 1หน่วย | ||||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB300-MY | 1หน่วย | ||||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | LU300-MY | 1หน่วย | ||||
บริษัท เอะกุโระ จำกัด | NUCROBO-101 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | BNJ-51SY6 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ทาคามัสสึคิไคโคเงียว จำกัด | X-100 | 2หน่วย | ||||
บริษัท นาคามุระโทะเมะเซมิสึโคเงียว จำกัด | TMC-15 | 2หน่วย | ||||
บริษัท นาคามุระโทะเมะเซมิสึโคเงียว จำกัด | WT-100 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | AL-20AT | 3หน่วย | ||||
DMG MORI | AL-22AT | 3หน่วย | ||||
DMG MORI | CL2000A | 3หน่วย | ||||
DMG MORI | CL2000B | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | NL2000MC/500 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | NL2500/700 | 4หน่วย | ||||
DMG MORI | NLX2000Y | 2หน่วย | ||||
DMG MORI | NLX2000Y/500 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | RL-203 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | SL-25B | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | ZL-250/600 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท นิฮอนโฮเด็นงิจุสึ จำกัด | JEM-350 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | 1หน่วย | |||||
บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ทากิซาว่า จำกัด | TAL-460 | 1หน่วย | ||||
บริษัท อามาดะวาชิโนะ จำกัด | LE0-80A | 1หน่วย | ||||
วาชิโนะ | LEG-19J | 1หน่วย | ||||
วาชิโนะ | LN-32 | 1หน่วย | ||||
DMG MORI | MR2000 | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท เจเทกค์ จำกัด | e500GP-280 | 1หน่วย | ||||
บริษัท เจเทกค์ จำกัด | GE4P-100 | 4หน่วย | ||||
บริษัท เจเทกค์ จำกัด | GE4P-100Ⅱ | 1หน่วย | ||||
บริษัท เจเทกค์ จำกัด | GE4Pi-50 | 2หน่วย | ||||
บริษัท เจเทกค์ จำกัด | GL32J-40 | 1หน่วย | ||||
บริษัท คอนโดเซซาคุโชะ จำกัด | UGK-750HW-PA | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท คุโรดะเซโค จำกัด | GS-63PF | 1หน่วย | ||||
บริษัท คุโรดะเซโค จำกัด | GS-63PF | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
คีย์เอนซ์ | IM-8000 | 3หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด | 3หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด | MD400-SA | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด | MD450-A | 2หน่วย | ||||
บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด | MD450-SA | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด | MD500 TG4W-15D | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด | MD600-Ⅲ-15D | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด | MD600Ⅲ-15DA | 1หน่วย | ||||
บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด | MD600-Ⅲ4W-15D | 4หน่วย | ||||
บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด | MPC-600Ⅲ4W-15D-CNC | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท สตาร์เซมิสึ จำกัด | SR-20J | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | BNJ-42S | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | L20E-2M8 | 1หน่วย | ||||
บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด | L32-1M8 | 1หน่วย | ||||
บริษัท นาคามุระโทะเมะเซมิสึโคเงียว จำกัด | M06J | 1หน่วย | ||||
บริษัท นาคามุระโทะเมะเซมิสึโคเงียว จำกัด | WT-100 | 2หน่วย |
ประเภทของเครื่องจักร | ผู้ผลิต รุ่นโมเดล |
ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
転造盤 |
บริษัท สึงามิ จำกัด FA-20 |
1หน่วย | ||||
輪郭形状測定器 |
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
1หน่วย | ||||
レーザースキャンマイクロ |
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
2หน่วย | ||||
投影機 |
บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
1หน่วย | ||||
อื่นๆ |
บริษัท ชิมาสึเซซาคุโชะ จำกัด 万能試験機(AG-250kNXplus) |
1หน่วย | ||||
อื่นๆ |
คีย์เอนซ์ ワンショット3D形状測定機(VR-3200) |
1หน่วย |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS) |
---|