หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2024-09-14
★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท นางาเซะอินเท็คเลกส์ จำกัด | SGW-75 | x830 y580 z680 | 1หน่วย | 2010ปี |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โอคุมะ จำกัด | MCV-A | x1500 y3000 | 1หน่วย | 1988ปี | ||
บริษัท โอคุมะ จำกัด | MCV-AⅡ | x2000 y3000 | 1หน่วย | 2022ปี | ||
★ | บริษัท โอคุมะ จำกัด | MCV-AII | x2000 y4000 | 1หน่วย | 2001ปี |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
คีย์เอนซ์ | IM7500 | x300 y200 | 1หน่วย | 2019ปี |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
---|