ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โฮวะโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | HMP-P365VC1J |
ขนาดโต๊ะ | x650 y320 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 3หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2018ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โฮวะโคเงียว จำกัด |
รุ่นโมเดล | MKN-P355VCJ |
ขนาดโต๊ะ | x550 y320 z320 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 2หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2024ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | DMG MORI |
รุ่นโมเดล | NHX4000 |
ขนาดโต๊ะ | x560 y560 z660 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 3หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2014ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึง NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ฟูจิเซคิ จำกัด |
รุ่นโมเดล | FM-60 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 9หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2018ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึง NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ฮาเซคาวาคิไคเซซาคุโชะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | C24GII |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2024ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดสามมิติ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | CRYSTA-Apex S776 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2017ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดสามมิติ |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | VL-700 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2023ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดแบบฉายภาพ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท นิคอน จำกัด |
รุ่นโมเดล | V-20B |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2012ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องวัดระดับความกลม |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด |
รุ่นโมเดล | RONDCOM73A |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2022ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องวัดระดับความกลม |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด |
รุ่นโมเดล | RONDCOM NEX 300DX2-11 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2023ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องทำความสะอาด |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สุกิโนะแมชชีน จำกัด |
รุ่นโมเดล | JCC-W6650UE |
ขนาดโต๊ะ | x650 y500 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2020ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดแบบจับภาพ |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | LM-1100/1000 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2019ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดความหยาบของผิวหน้า |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท โตเกียวเซมิสึ จำกัด |
รุ่นโมเดล | SURFCOM 1400D |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องหล่อขึ้นรูป |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ซีเม็ท จำกัด |
รุ่นโมเดล | SCM-800Ⅱ |
ขนาดโต๊ะ | x800 y400 z400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2019ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | Centerless Polishing Machine/ Grinding Machine |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ไมครอนเซมิสึ จำกัด |
รุ่นโมเดล | MPC-600III-CNC |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2023ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิยาโนะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | BNE-42SY6 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 2หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2014ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิยาโนะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | BNJ-42SY6 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 3หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2018ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สตาร์เซมิสึ จำกัด |
รุ่นโมเดล | ST-38 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 2หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2014ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท สตาร์เซมิสึ จำกัด |
รุ่นโมเดล | SV-20R |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 12หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2020ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกลึงอัตโนมัติแบบ NC |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ซิติเซ็นมาชินารี จำกัด |
รุ่นโมเดล | L12-1M7 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 6หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2020ช่วงปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด 5 แกน (เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | VARIAXIS i-600 Smooth X |
ขนาดโต๊ะ | x400 y400 z425 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2015ปี |