★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | จำนวนตัน | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ยามาดะโดบี้ จำกัด | ストレートサイドプレスEH60ⅡL | x800 y650 z140 | 8t | 1หน่วย | 2004ปี | ||
บริษัท ยามาดะโดบี้ จำกัด | ストレートサイドプレスα30 | x550 y450 z90 | 6t | 2หน่วย | 2006ปี | ||
บริษัท ยามาดะโดบี้ จำกัด | 高速リンクモーションプレスMXM40 | x760 y590 z100 | 8t | 1หน่วย | 2006ปี | ||
วาชิโนะ | C型プレスPUX-45 | x800 y450 z100 | 4t | 1หน่วย | 1982ปี | ||
วาชิโนะ | C型プレスPUX-80 | x1000 y600 z95 | 7t | 1หน่วย | 1987ปี | ||
วาชิโนะ | C型リンクモーションプレスPXL-150 | x1250 y700 z165 | 16t | 1หน่วย | 2000ปี |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF |
---|