★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | จำนวนตัน | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 1300t | 1หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 850t | 1หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 650t | 2หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 450t | 2หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 350t | 5หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 350t | 5หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 230t | 7หน่วย | ||||
| Sumitomo Heavy Industries | Unknown | 220t | 1หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 220t | 1หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 180t | 7หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 100t | 1หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 220t | 2หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 150t | 1หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 130t | 2หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 110t | 2หน่วย | ||||
| Sumitomo Heavy Industries | Unknown | 100t | 2หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 100t | 2หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 85t | 2หน่วย | ||||
| Sumitomo Heavy Industries | Unknown | 75t | 3หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 75t | 4หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 60t | 6หน่วย | ||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Unknown | 55t | 8หน่วย | ||||
| Sumitomo Heavy Industries | Unknown | 50t | 4หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 50t | 5หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 40t | 1หน่วย | ||||
| Toshiba | Unknown | 850t | 1หน่วย |

บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
