หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2021-02-25
★・・・จำเป็น
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท โมริเทคโค จำกัด | 1หน่วย |
ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท เอ็นชู จำกัด | BT30 | x400 y300 z300 | 1หน่วย | |||
บริษัท คิตามุระคิไค จำกัด | BT30 | x300 y250 z300 | 1หน่วย | |||
บริษัท ฮิตาชิโซะเซน จำกัด | BT50 | x760 y520 z510 | 1หน่วย | |||
★ | บริษัท บราเธอร์โคเงียว จำกัด | BT30 | x500 y400 z300 | 1หน่วย | ||
บริษัท บราเธอร์โคเงียว จำกัด | BT30 | x500 y400 z410 | 1หน่วย |
ข้อมูลCAD/CAM
รูปแบบการรับCAD | DXF, STEP(STP), DWG, STL, CATIA, SolidDesigner |
---|