ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องกัด(เปลี่ยนToolอัตโนมัติ) |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มากิโนะไฟรส์เซคิ จำกัด |
รุ่นโมเดล | MSA40 |
ขนาดโต๊ะ | x600 y400 z450 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2020ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดสามมิติ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | Crysta - Plus M776 |
ขนาดโต๊ะ | x700 y700 z600 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2023ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียร /เครื่องขัด |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท คุโรดะเซโค จำกัด |
รุ่นโมเดล | none |
ขนาดโต๊ะ | x315 y110 z300 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องเจียร /เครื่องขัด |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท นางาเซะอินเท็คเลกส์ จำกัด |
รุ่นโมเดล | SGW-63 |
ขนาดโต๊ะ | x750 y340 z630 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2020ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | เครื่องมือวัดแบบจับภาพ |
---|---|
ผู้ผลิต | คีย์เอนซ์ |
รุ่นโมเดล | IM-8030 |
ขนาดโต๊ะ | x190 y90 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2023ปี |
ประเภทของเครื่องจักร | プレス機 |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท อามาดะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | AMADA35 |
ขนาดโต๊ะ | x700 y400 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | プレス機 |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท อามาดะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | AMADA80 |
ขนาดโต๊ะ | x1000 y600 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | CNC旋盤 |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ทากิซาว่า จำกัด |
รุ่นโมเดล | TC30 |
ขนาดโต๊ะ | x540 y250 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | CNC旋盤 |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ทากิซาว่า จำกัด |
รุ่นโมเดล | TCC-2000G |
ขนาดโต๊ะ | x380 y250 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | デジタルハイトゲージー |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | HDS-H12 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | 高さ測定機 |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | LH-600 |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | デジタルノギス |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | none |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 3หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | デジタルノギス |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | none |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | デジタルマイクロメーター |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | none |
ขนาดโต๊ะ | |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | デジタルマイクロメーター |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | none |
ขนาดโต๊ะ | x50 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | 外側マイクロメータ |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | none |
ขนาดโต๊ะ | x75 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | 外側マイクロメーター |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท มิสึโทะโยะ จำกัด |
รุ่นโมเดล | none |
ขนาดโต๊ะ | x50 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง |
ประเภทของเครื่องจักร | CNC旋盤 |
---|---|
ผู้ผลิต | บริษัท ยามาซากิมาแซก จำกัด |
รุ่นโมเดล | QUICK TURN8N |
ขนาดโต๊ะ | x100 z290 |
ลักษณะเฉพาะ | |
จำนวน | 1หน่วย |
ปีที่ติดตั้ง | 2021ปี |