★・・・จำเป็น
| ผู้ผลิต | รุ่นโมเดล | ขนาดโต๊ะ | ลักษณะเฉพาะ | จำนวน | ปีที่ติดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RION CO.,LTD. | KC-52 | เครื่องนับอนุภาค | 1หน่วย | 2020ปี | ||
| HORIBA STEC, Co., Ltd. | SF-2U | เครื่องวัดอัตราการไหลของเมมเบรนแบบความแม่นยำสูง | 1หน่วย | 2020ปี | ||
| HORIBA STEC, Co., Ltd. | VP-1U | เครื่องวัดอัตราการไหลของเมมเบรนแบบความแม่นยำสูง | 1หน่วย | 2020ปี | ||
| HORIBA STEC, Co., Ltd. | VP-2U | เครื่องวัดอัตราการไหลของเมมเบรนแบบความแม่นยำสูง | 1หน่วย | 2020ปี | ||
| Shinagawa Corporation | W-NkoDa-10A-ST | มิเตอร์วัดก๊าซชื้น | 1หน่วย | 2020ปี | ||
| HORIBA STEC, Co., Ltd. | VP-4U | เครื่องวัดอัตราการไหลของเมมเบรนแบบความแม่นยำสูง | 1หน่วย | 2020ปี | ||
| HORIBA STEC, Co., Ltd. | VP-3U | เครื่องวัดอัตราการไหลของเมมเบรนแบบความแม่นยำสูง | 1หน่วย | 2020ปี | ||
| Shinagawa Corporation | W-NToDa-50A-ST | 1หน่วย | 2020ปี | |||
| ULVAC, Inc. | HELIOT-904D3-JIA | ตรวจสอบการรั่วไหลของฮีเลียม | 1หน่วย | 2016ปี |
ข้อมูลCAD/CAM
| รูปแบบการรับCAD | DXF |
|---|---|
| ซอฟท์CAD/CAMที่ใช้ |
Jw_cad / Jw_win (Jiro Shimizu & Yoshifumi Tanaka) |

FCON CO., LTD.
